Polgári elegancia. Modern otthonok. Belvárosi élet.
Új építésű, prémium lakások a belváros szívében, mindössze 10 lakásos társasházban.
A Kossuth Residence a klasszikus polgári építészet eleganciáját ötvözi a modern otthonok kényelmével. A kifinomult homlokzati megjelenés, a természetes anyaghasználat és az időtálló építészeti megoldások különleges karaktert adnak az épületnek.
A társasházban 10 korszerű, átgondolt elrendezésű lakás kap helyet, három lakószinten. A lakások többségéhez saját erkély tartozik. A minőségi kivitelezés, a modern műszaki tartalom és a központi elhelyezkedés egyaránt vonzó választássá teszi az ingatlant saját otthonnak vagy befektetési céllal.
Várható műszaki átadás: 2026. december
További információ:
Kérdése van? Értékesítőink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
Kormos Krisztina, telefonszám: +36 20 220 6612
Kelemenné Gonda Alexandra, telefonszám: +36 20 237 3018
E-mail: ertekesites@dryvitprofi.hu
Letölthető dokumentumok:
Lakások alaprajzai:
Kossuth Residence lakásadatlapok
| Szint | Lakás nettó alapterület (m2) | Lakás bruttó alapterület (m2) | Erkély (m2) | Lakás + erkély nettó alapterület (m2) | Lakás + erkély bruttó alapterület (m2) | Lakás nettó vételára | Lakás bruttó vételára (5% áfával) | Adatlap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Földszint | Üzlet | – | – | – | – | – | – | – | ELADVA |
| Földszint | Üzlet | – | – | – | – | – | – | – | ELADVA |
| I. emelet | 1. lakás | 43,94 | – | – | 43,85 | – | 56.900.000 | 59.745.000 | Adatlap letöltése |
| I. emelet | 2. lakás | 59,32 | – | 3,37 | 62,69 | – | 80.000.000 | 84.000.000 | Adatlap letöltése |
| I. emelet | 3. lakás | 48,69 | – | 4,72 | 53,41 | – | – | – | ELADVA |
| II. emelet | 4. lakás | 55,05 | – | – | 55,05 | – | 71.400.000 | 74.970.000 | Adatlap letöltése |
| II. emelet | 5. lakás | 43,82 | – | – | 43,82 | – | 57.900.000 | 60.795.000 | Adatlap letöltése |
| II. emelet | 6. lakás | 59,25 | – | 3,37 | 62,62 | – | 81.000.000 | 85.050.000 | Adatlap letöltése |
| II. emelet | 7. lakás | 48,61 | – | 4,71 | 53,32 | – | 61.060.000 | 64.113.000 | Adatlap letöltése |
| Tetőtér | 8. lakás | 44,91 | 56,4 | 7,22 | 52,13 | 63,62 | 67.500.000 | 70.875.000 | Adatlap letöltése |
| Tetőtér | 9. lakás | 47,11 | 55,4 | 10,60 | 57,71 | 66 | 67.000.000 | 70.350.000 | Adatlap letöltése |
| Tetőtér | 10. lakás | 47,96 | 49,23 | 11,27 | 59,23 | 60,50 | 71.000.000 | 74.550.000 | Adatlap letöltése |



