Élje át a múlt század időtlen eleganciáját – modern köntösben.
A belváros szívében új életre kel az egykori klasszicista épület szellemisége. A Kossuth Residence a polgári elegancia, a nyugalom és az időtálló értékek otthona – azok számára, akik a minőséget nem divatként, hanem életformaként választják.
Az épület megjelenésében a klasszikus arányok, a harmonikus homlokzati megoldások, a meleg barna tónusok és a természetes fa nyílászárók a múlt tiszteletét és a kifinomult ízlést tükrözik. Belül a terek modern, kényelmes és prémium minőségű kialakítást kapnak: korszerű műszaki megoldások, tartós anyagok és gondosan megtervezett elrendezés biztosítja a mai kor elvárásainak megfelelő otthont.
A 10 lakásos épület első emeletén 3 lakást, a második emeleten 4 lakást, a tetőtérben 3 lakást alakítunk ki. Többségükhöz erkély is tartozik, hogy a nyugalom és a polgári komfort minden nap élvezhető legyen.
A Kossuth Residence elsősorban azok számára ideális, akik valódi polgári életérzést részesítenek előnyben: csendet, nyugalmat, harmóniát és maradandó értéket. Minden részlet a múlt tiszteletét és a jelen kényelmét ötvözi – elegancia, amely túlmutat a múló trendeken.
Várható műszaki átadás: 2026. december
További információ:
Kérdése van? Értékesítőink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
Kormos Krisztina, telefonszám: +36 20 220 6612
Kelemenné Gonda Alexandra, telefonszám: +36 20 237 3018
E-mail: ertekesites@dryvitprofi.hu
Letölthető dokumentumok:
Lakások alaprajzai:
Kossuth Residence lakásadatlapok
| Szint | Lakás nettó alapterület (m2) | Lakás bruttó alapterület (m2) | Erkély (m2) | Lakás + erkély nettó alapterület (m2) | Lakás + erkély bruttó alapterület (m2) | Lakás nettó vételára | Lakás bruttó vételára (5% áfával) | Adatlap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Földszint | Üzlet | – | – | – | – | – | – | – | ELADVA |
| Földszint | Üzlet | – | – | – | – | – | – | – | ELADVA |
| I. emelet | 1. lakás | 43,94 | – | – | 43,94 | – | 54.900.000 | 57.645.000 | Adatlap letöltése |
| I. emelet | 2. lakás | 62,96 | – | 3,35 | 66,31 | – | 78.000.000 | 81.900.000 | Adatlap letöltése |
| I. emelet | 3. lakás | 42,79 | – | 4,72 | 47,51 | – | – | – | ELADVA |
| II. emelet | 4. lakás | 55,93 | – | – | 55,93 | – | 69.900.000 | 73.395.000 | Adatlap letöltése |
| II. emelet | 5. lakás | 43,92 | – | – | 43,92 | – | 55.900.000 | 58.695.000 | Adatlap letöltése |
| II. emelet | 6. lakás | 62,96 | – | 3,35 | 66,31 | – | 79.000.000 | 82.950.000 | Adatlap letöltése |
| II. emelet | 7. lakás | 42,79 | – | 4,72 | 47,51 | – | 56.500.000 | 59.325.000 | Adatlap letöltése |
| Tetőtér | 8. lakás | 39,34 | 57,69 | 8,64 | 47,98 | 66,33 | 66.000.000 | 69.300.000 | Adatlap letöltése |
| Tetőtér | 9. lakás | 37,66 | 51,27 | 12,44 | 50,1 | 63,71 | 65.000.000 | 68.250.000 | Adatlap letöltése |
| Tetőtér | 10. lakás | 45,12 | – | 13,69 | 58,81 | – | 68.000.000 | 71.400.000 | Adatlap letöltése |



