Élje át a múlt század időtlen eleganciáját – modern köntösben.
A belváros szívében új életre kel az egykori klasszicista épület szellemisége. A Kossuth Residence a polgári elegancia, a nyugalom és az időtálló értékek otthona – azok számára, akik a minőséget nem divatként, hanem életformaként választják. Az új épület tervezése során kiemelt cél volt, hogy megőrizzük a hely hangulatát és tiszteletben tartsuk az egykori épület karakterét.
A klasszikus arányok, a harmonikus homlokzati megoldások, a meleg barna tónusok és a természetes fa nyílászárók a múlt tiszteletét és a kifinomult ízlést tükrözik. Belül a terek modern, kényelmes és prémium minőségű kialakítást kapnak: korszerű műszaki megoldások, tartós anyagok és gondosan megtervezett elrendezés biztosítja a mai kor elvárásainak megfelelő otthont.
A 10 lakásos épület első emeletén 3 lakást, a második emeleten 4 lakást, a tetőtérben 3 lakást alakítunk ki. Többségükhöz erkély is tartozik, hogy a nyugalom és a polgári komfort minden nap élvezhető legyen.
A Kossuth Residence elsősorban azok számára ideális, akik valódi polgári életérzést részesítenek előnyben: csendet, nyugalmat, harmóniát és maradandó értéket. Minden részlet a múlt tiszteletét és a jelen kényelmét ötvözi – elegancia, amely túlmutat a múló trendeken.
Várható műszaki átadás: 2026. december
További információ:
Kérdése van? Értékesítőink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
Kormos Krisztina, telefonszám: +36 20 220 6612
Kelemenné Gonda Alexandra, telefonszám: +36 20 237 3018
E-mail: ertekesites@dryvitprofi.hu
Letölthető dokumentumok:
Lakások alaprajzai:
Kossuth Residence lakásadatlapok
| Szint | Lakás nettó alapterület (m2) | Lakás bruttó alapterület (m2) | Erkély (m2) | Lakás + erkély nettó alapterület (m2) | Lakás + erkély bruttó alapterület (m2) | Lakás nettó vételára | Lakás bruttó vételára (5% áfával) | Adatlap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Földszint | Üzlet | – | – | – | – | – | – | – | ELADVA |
| Földszint | Üzlet | – | – | – | – | – | – | – | ELADVA |
| I. emelet | 1. lakás | 43,85 | – | – | 43,85 | – | 56.900.000 | 59.745.000 | Adatlap letöltése |
| I. emelet | 2. lakás | 59,32 | – | 3,37 | 62,69 | – | 80.000.000 | 84.000.000 | Adatlap letöltése |
| I. emelet | 3. lakás | 45,35 | – | 4,72 | 50,07 | – | – | – | ELADVA |
| II. emelet | 4. lakás | 55,05 | – | – | 55,05 | – | 71.400.000 | 74.970.000 | Adatlap letöltése |
| II. emelet | 5. lakás | 43,82 | – | – | 43,82 | – | 57.900.000 | 60.795.000 | Adatlap letöltése |
| II. emelet | 6. lakás | 59,25 | – | 3,37 | 62,62 | – | 81.000.000 | 85.050.000 | Adatlap letöltése |
| II. emelet | 7. lakás | 48,61 | – | 4,71 | 53,32 | – | 61.060.000 | 64.113.000 | Adatlap letöltése |
| Tetőtér | 8. lakás | 44,91 | 56,40 | 7,22 | 52,13 | 63,62 | 67.500.000 | 70.875.000 | Adatlap letöltése |
| Tetőtér | 9. lakás | 47,11 | 55,40 | 10,60 | 57,71 | 66,00 | 67.000.000 | 70.350.000 | Adatlap letöltése |
| Tetőtér | 10. lakás | 47,96 | 49,23 | 11,27 | 59,23 | 60,50 | 71.000.000 | 74.550.000 | Adatlap letöltése |



