Élhető belvárosi otthonok családoknak és befektetőknek Hajdúböszörmény szívében
Hajdúböszörmény belvárosában, csendes környezetben, a Kálvin tér 3. és az Arany János utca 3. szám alatt épülő Kálvin Residence társasházakban kínálunk modern, élhető, fenntartható otthonokat mindazok számára, akiknek fontos a minőség, a kényelem és a maximális komfort.
A Kálvin Residence ideális választás többgyermekes családok számára, akinek kiemelten fontos a tágas lakótér, a biztonságos környezet és a kiváló városi infrastruktúra. A projekt magas minősége és elhelyezkedése hosszú távon is értékálló befektetési lehetőséget kínál.
A 15 lakásos társasház könnyen megközelíthető gyalogosan, autóval és tömegközlekedéssel egyaránt. A városközpont közelsége különösen előnyös a családok számára: iskolák, óvodák, üzletek, szolgáltatások és szabadidős lehetőségek rövid sétával elérhetőek.
A társasház két épületből áll, melyek a Kálvin tér és az Arany János utca felől közelíthetők meg. A két épület által körülölelt zárt belső udvar zöldfelületei, napfényes pihenősarkai és közösségi terei biztonságos, barátságos környezetet biztosítanak gyermekek és felnőttek számára egyaránt.
A Kálvin tér 3. szám alatt épülő társasházban 6 db lakás és 2 db üzlethelyiség, az Arany János utca 3. szám alatti épületben 9 db lakás és 1 db orvosi rendelő kerül kialakításra, ami tovább növeli a mindennapi kényelmet és az ingatlan hosszú távú értékét.
Az átgondolt alaprajzú, világos lakások mindegyikéhez loggia vagy terasz tartozik.
A személygépkocsik elhelyezésére 12 db, zárt udvaron elhelyezkedő, különálló garázsban és 5 db parkolóhelyen van lehetőség.
A magas műszaki színvonalon és minőségben kivitelezett épületben a mobileszközökről vezérelhető okosotthon-rendszerek előnyeit élvezhetik a lakók. Az energiahatékony működés minimalizálja az energiaköltségeket és csökkenti a környezeti lábnyomot, miközben kellemes és fenntartható otthoni környezetet teremt.
Várható műszaki átadás: 2026. év vége
Letölthető dokumentumok:
Lakások alaprajzai:
Kálvin Residence A épület lakásadatlapok
Kálvin Residence B épület lakásadatlapok
Műszaki leírás:
Kálvin Residence műszaki leírás
Épületfelügyeleti rendszer kezelési leírás:
Kálvin Residence Épületfelügyeleti rendszer kezelési leírás
Lakásautomatika fali kezelő működési elv
Kálvin Residence Lakásautomatika fali kezelő működési elv
Okosotthon-tájékoztató:
Kálvin Residence DP Smart applikáció használati útmutató
További információ:
Kérdése van? Értékesítőink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
Kormos Krisztina, telefonszám: +36 20 220 6612
Kelemenné Gonda Alexandra, telefonszám: +36 20 237 3018
E-mail: ertekesites@dryvitprofi.hu
„A” ÉPÜLET – KÁLVIN TÉR 3.
Megjegyzés:
A bruttó alapterület a lakás nettó alapterülete, az 1,9 m-nél alacsonyabb belmagassággal rendelkező területek és az erkély(ek) alapterületének összessége.
A nettó alapterület az 1,9 m feletti belmagassággal rendelkező területek összessége.
| Szint | Bruttó beépíthető alapterület (m2) | Nettó alapterület (m2) | Erkély alapterülete (m2) | Bruttó ár (Ft) | Adatlap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Földszint | Iroda 1. | 26,93 | 26,93 | – | 41.021.000 | Adatlap letöltése |
| Földszint | Iroda 2. | 41,04 | 41,04 | – | 60.071.000 | Adatlap letöltése |
| Földszint | Garázs 1 | 18,98 | 18,98 | – | – | Adatlap letöltése |
| Földszint | Garázs 2 | 19,05 | 19,05 | – | – | Adatlap letöltése |
| Földszint | Garázs 3 | 18,98 | 18,98 | – | – | Adatlap letöltése |
| Földszint | Garázs 4 | 19,05 | 19,05 | – | – | Adatlap letöltése |
| Földszint | Garázs 5 | 19,14 | 19,14 | – | – | Adatlap letöltése |
| Földszint | Parkolóhely 1 | 1,00 | 1,00 | – | – | – |
| Földszint | Parkolóhely 2 | 1,00 | 1,00 | – | – | – |
| Földszint | Parkolóhely 3 | 1,00 | 1,00 | – | – | – |
| Földszint | Parkolóhely 4 | 1,00 | 1,00 | – | – | – |
| Földszint | Parkolóhely 5 | 1,00 | 1,00 | – | – | – |
| Szint | Lakásszám | Bruttó beépíthető alapterület (m2) | Nettó alapterület (m2) | Erkély alapterülete (m2) | Bruttó ár (Ft) | Adatlap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. emelet | A1. lakás | 49,31 | 45,87 | 3,44 | – | ELADVA |
| I. emelet | A2. lakás | 67,88 | 64,44 | 3,44 | 76.650.000 | Adatlap letöltése |
| I. emelet | A3. lakás | 86,75 | 67,91 | 18,84 | 85.050.000 | Adatlap letöltése |
| II. emelet | A4. lakás (2 szintes) | 78,60 | 56,96 | 3,44 | 69.300.000 | Adatlap letöltése |
| II. emelet | A5. lakás | 67,82 | 64,38 | 3,44 | 74.550.000 | Adatlap letöltése |
| II. emelet | A6. lakás (2 szintes) | 140,89 | 99,58 | 11,31 | 103.950.000 | Adatlap letöltése |
„B” ÉPÜLET – ARANY JÁNOS UTCA 3.
| Szint | Bruttó beépíthető alapterület (m2) | Nettó alapterület (m2) | Erkély alapterülete (m2) | Bruttó eladási ár (Ft) | Adatlap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Földszint | Orvosi rendelő | 108,20 | 108,20 | – | – | ELADVA |
| Földszint | Garázs 6 | 15,53 | 15,53 | – | – | ELADVA |
| Földszint | Garázs 7 | 16,02 | 16,02 | – | – | – |
| Földszint | Garázs 8 | 15,60 | 15,60 | – | – | – |
| Földszint | Garázs 9 | 15,60 | 15,60 | – | – | – |
| Földszint | Garázs 10 | 15,60 | 15,60 | – | – | – |
| Földszint | Garázs 11 | 15,60 | 15,60 | – | – | – |
| Földszint | Garázs 12 | 15,92 | 15,92 | – | – | – |
| Szint | Lakásszám | Bruttó beépíthető alapterület (m2) | Nettó alapterület (m2) | Erkély alapterülete (m2) | Bruttó eladási ár (Ft) | Adatlap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. emelet | B1. lakás | 80,78 | 74,24 | 6,54 | 85.050.000 | Adatlap letöltése |
| I. emelet | B2. lakás | 60,16 | 59,40 | 0,76 | 69.300.000 | Adatlap letöltése |
| I. emelet | B3. lakás | 63,38 | 56,85 | 6,53 | 70.350.000 | Adatlap letöltése |
| I. emelet | B4. lakás | 117,14 | 78,29 | 38,85 | 96.600.000 | Adatlap letöltése |
| II. emelet | B5. lakás | 80,78 | 74,24 | 6,54 | 81.900.000 | Adatlap letöltése |
| II. emelet | B6. lakás | 60,16 | 59,40 | 0,76 | 67.200.000 | Adatlap letöltése |
| II. emelet | B7. lakás (2 szintes) | 110,74 | 88,64 | 6,53 | 93.450.000 | Adatlap letöltése |
| II. emelet | B8. lakás (2 szintes) | 128,43 | 101,90 | 4,25 | 100.800.00 | Adatlap letöltése |
| Tetőtér | B9. lakás | 131,67 | 94,05 | 13,98 | 94.500.000 | Adatlap letöltése |










