Válaszd ki új okosotthonod a most épülő hajdúböszörményi Mester Residence-ben!
Hajdúböszörmény belvárosában, ugyanakkor csendes környezetben, a Mester utca 2. szám alatt épülő Mester Residence társasházban kínálunk modern, élhető, fenntartható otthonokat mindazok számára, akiknek fontos a minőség, a kényelem és a maximális komfort.
A 16 lakásos társasház gyalogosan, autóval, illetve tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető. Városközponti elhelyezkedésének köszönhetően számos üzlet, étterem, kávézó, pékség, szórakozóhely, illetve szolgáltatás érhető el rövid sétára.
Ideális választás és értékálló befektetés egyedülállók, párok, illetve többgyermekes családok számára.
A fölszint + 4 szintes, liftes épületben szintenként 4 db lakást alakítunk ki, 49 m2-től 71 m2-ig, többféle alapterületen. Minden lakáshoz loggia/terasz tartozik. A személygépkocsik elhelyezésére a földszinti teremgarázsban lesz lehetőség.
A magas minőségben és igényesen kialakított új otthonok energiahatékony működése minimalizálja az energiaköltségeket és csökkenti a környezeti lábnyomot, miközben kellemes és fenntartható otthoni környezetet teremt.
ÁTADÁS: 2025 NYARÁN
A lakások alaprajzai itt tekinthetők meg: Mester Residence adatlap letöltése
A lakások műszaki leírása itt tekinthető meg: Mester Residence műszaki leírás letöltése
Bővebb információ az alábbi e-mail-címen kérhető: ertekesites@dryvitprofi.hu
Szint | Lakásszám | Lakás alapterület | Loggia alapterület | Adatlap |
---|---|---|---|---|
I. emelet | 1. lakás | 64,84 m2 | 6,54 m2 | Adatlap letöltése |
I. emelet | 2. lakás | 56,41 m2 | 8,75 m2 | Adatlap letöltése |
I. emelet | 3. lakás | 52,63 m2 | 8,13 m2 | Adatlap letöltése |
I. emelet | 4. lakás | 71,18 m2 | 10,05 m2 | Adatlap letöltése |
II. emelet | 5. lakás | 64,84 m2 | 11,26 m2 | Adatlap letöltése |
II. emelet | 6. lakás | 56,44 m2 | 13,69 m2 | Adatlap letöltése |
II. emelet | 7. lakás | 52,66 m2 | 8,13 m2 | Adatlap letöltése |
II. emelet | 8. lakás | 71,19 m2 | 10,05 m2 | Adatlap letöltése |
III. emelet | 9. lakás | 64,84 m2 | 11,27 m2 | Adatlap letöltése |
III. emelet | 10. lakás | 56,47 m2 | 13,69 m2 | Adatlap letöltése |
III. emelet | 11. lakás | 52,69 m2 | 8,13 m2 | Adatlap letöltése |
III. emelet | 12. lakás | 71,11 m2 | 10,05 m2 | Adatlap letöltése |
IV. emelet | 13. lakás | 64,83 m2 | 11,26 m2 | Adatlap letöltése |
IV. emelet | 14. lakás | 54,01 m2 | 13,69 m2 | Adatlap letöltése |
IV. emelet | 15. lakás | 49,12 m2 | 8,13 m2 | Adatlap letöltése |
IV. emelet | 16. lakás | 71,13 m2 | 10,05 m2 | Adatlap letöltése |







