Ingatlanválasztó
Smart Home Airport
Egyedülállóan intelligens otthonok Debrecenben
Garázsok
Szint | Garázs | Alapter. M2 | Ár (nettó) Forint | ÁFA(27{a5748f67367e44f0cba32006c67678b4767536e74caf7174b6f99918f95f7a5b}) Forint | Ár (bruttó) Forint | Státusz |
Garázs | 1 | 14,04 | 1 968 504 | 531 496 | 2 500 000 | ELADVA |
Garázs | 2 | 14,64 | 1 968 504 | 531 496 | 2 500 000 | ELADVA |
Garázs | 3 | 13,98 | 1 968 504 | 531 496 | 2 500 000 | ELADVA |
Garázs | 4 | 14,93 | 1 968 504 | 531 496 | 2 500 000 | ELADVA |
Garázs | 5 | 14,28 | 1 968 504 | 531 496 | 2 500 000 | ELADVA |
Garázs | 6 | 16,35 | 1 968 504 | 531 496 | 2 500 000 | ELADVA |
Kérdése van? Vegye fel kollégáinkkal a kapcsolatot elérhetőségeiken!
Értékesítés
Tóth Ágnes
értékesítési vezető
Elérhetőség:
toth.agnes@dryvitprofi.hu
Munkaidőben:
+36 70 770 2832
Hétfőtől – Péntekig 8 – 16.30-ig

Értékesítési iroda:
Dryvit Profi Kft.
4030 Debrecen, Karabély utca 3.
Nyitvatartás:
Előre egyeztetett időpontban
+36 52 782 994
Hétfőtől – Péntekig 8 – 16.30-ig