Hajdúböszörmény belvárosában, a Kálvin tér 3. szám alatt (a Kálvin tér és Arany János utcák által határolt tömbben) 15 lakásos társasház építését tervezzük, 12 db garázzsal, 2 db irodahelyiséggel, valamint 1 db orvosi rendelővel.
A lakások változatos elrendezésben, magas műszaki tartalommal és kiváló alapanyagok felhasználásával kerülnek kivitelezésre. A csendes, intim belső udvar mind a szülők, mind pedig a gyermekek számára egyedülálló élményt és életteret biztosít a kikapcsolódásra és feltöltődésre.

„A” ÉPÜLET – KÁLVIN TÉR
Szint | Nettó alapterület | Bruttó alapterület | Nettó ár | Bruttó ár (27% ÁFA) | Adatlap | |
---|---|---|---|---|---|---|
Földszint | Iroda 1. | 25,74 m2 | 25,74 m2 | 28.900.000 Ft | 36.703.000 Ft | Adatlap letöltése |
Földszint | Iroda 2. | 49,92 m2 | 49,92 m2 | 48.300.000 Ft | 61.341.000 Ft | Adatlap letöltése |
Garázs (2 db) | – | – | – | 9.500.000 Ft | 12.065.000 Ft | Adatlap letöltése |
Garázs (3 db) | – | – | – | 10.000.000 Ft | 12.700.000 Ft | Adatlap letöltése |
Parkolóhely (5 db) | – | – | – | 4.500.000 Ft | 5.715.000 Ft |
Szint | Lakásszám | Nettó alapterület | Bruttó alapterület | Nettó ár | Bruttó ár (5% ÁFA) | Adatlap |
---|---|---|---|---|---|---|
I. emelet | A1. lakás | 48,81 m2 | 48,81 m2 | 48.809.524 Ft | 51.250.000 Ft | Adatlap letöltése |
I. emelet | A2. lakás | 67,15 m2 | 67,15 m2 | 63.952.381 Ft | 67.150.000 Ft | Adatlap letöltése |
I. emelet | A3. lakás | 84,81 m2 | 84,81 m2 | 72.380.952 Ft | 76.000.000 Ft | Adatlap letöltése |
II. emelet | A4. lakás | 59,82 m2 | 74,89 m2 | 61.904.762 Ft | 65.000.000 Ft | Adatlap letöltése |
II. emelet | A5. lakás | 67,15 m2 | 67,15 m2 | 61.904.762 Ft | 65.000.000 Ft | Adatlap letöltése |
II. emelet | A6. lakás | 84,82 m2 | 84,82 m2 | 70.476.190 Ft | 74.000.000 Ft | Adatlap letöltése |
Tetőtér | A7. lakás | 49,73 m2 | 98,80 m2 | 52.574.286 Ft | 55.203.000 Ft | Adatlap letöltése |
„B” ÉPÜLET – ARANY JÁNOS UTCA
Szint | Nettó alapterület | Bruttó alapterület | Nettó ár | Bruttó ár (27% ÁFA) | Adatlap | |
---|---|---|---|---|---|---|
Garázs (6 db) | – | – | – | 8.000.000 Ft | 10.160.000 Ft | Adatlap letöltése |
Garázs (1 db) | – | – | – | 7.000.000 Ft | 8.890.000 Ft | Adatlap letöltése |
Szint | Lakásszám | Nettó alapterület | Bruttó alapterület | Nettó ár | Bruttó ár (5% ÁFA) | Adatlap |
---|---|---|---|---|---|---|
I. emelet | B1. lakás | 81,12 m2 | 81,12 m2 | 77.047.619 Ft | 80.900.000 Ft | Adatlap letöltése |
I. emelet | B2. lakás | 61,31 m2 | 61,31 m2 | 61.238.095 Ft | 64.300.000 Ft | Adatlap letöltése |
I. emelet | B3. lakás | 62,13 m2 | 62,13 m2 | 61.809.524 Ft | 64.900.000 Ft | Adatlap letöltése |
I. emelet | B4. lakás | 81,85 m2 | 81,85 m2 | 77.809.524 Ft | 81.700.000 Ft | Adatlap letöltése |
II. emelet | B5. lakás | 81,12 m2 | 81,12 m2 | 75.523.810 Ft | 79.300.000 Ft | Adatlap letöltése |
II. emelet | B6. lakás | 61,31 m2 | 61,31 m2 | 59.904.762 Ft | 62.900.000 Ft | Adatlap letöltése |
II. emelet | B7. lakás | 93,35 m2 | 109,05 m2 | 81.714.286 Ft | 85.800.000 Ft | Adatlap letöltése |
II. emelet | B8. lakás | 104,12 m2 | 126,29 m2 | 89.151.429 Ft | 93.609.000 Ft | Adatlap letöltése |
Tetőtér | B9. lakás | 103,46 m2 | 129,66 m2 | 75.238.095 Ft | 79.000.000 Ft | Adatlap letöltése |







